Хорошая видеокарта является краеугольным камнем любого высокопроизводительного компьютера, поэтому правильный выбор может быть самым важным решением, которое Вы делаете, когда выбираете новой ПК для игр или 3D программ. К сожалению, в настоящее время моделей видеокарт больше, чем у любого другого компонента компьютера, за исключением памяти. Мы провели тест и составили рейтинг отличий мобильных видеокарт
Содержание
Процессор
Скорость обработки это скорость с которой видеокарта обрабатывает информацию. Это означает, что чем выше число (выраженное в мегагерцах), тем быстрее карта может обрабатывать графику. Важно отметить, что это не влияет на качество графики, а только на скорость обработки. Итак, видеокарта с 550 МГц процессором способна обрабатывать информацию на 10 процентов быстрее, чем видеокарта с 500 МГц процессором.
RAM
Оперативная память (RAM) определяет, насколько хорошо видеокарта может обрабатывать. RAM это кратковременная память карты, чем выше RAM, тем лучше карта обрабатывает графику. RAM это один из показателей качества графики, а не скорости обработки.
Подключение и интерфейс
Последней важной спецификацией видеокарты является, то, сколько места она занимает и как ее можно подключить. Некоторые графические карты поставляются с S-Video разъемами, их можно подключить к телевизору. Более того, некоторые видеокарты занимают два слота на материнской плате, а другие занимают только один — это важно, если пространство ограничено.
Таблица сравнение мобильных видеокарт
№ |
Модель |
Архи-
|
Пиксельные
|
Скорость
|
Скорость
|
Скорость
|
Шина
|
DirectX |
|
1. Видеокарты высокого класса |
|||||||||
На этих графических картах можно играть в новейшие и наиболее требовательные игры с высоким разрешением и полной детализацией с включенным сглаживанием. |
|||||||||
1 | NVIDIA GeForce GTX 680M SLI | Kepler | 2688 | 720 | 720 | 1800 | 256 | 11 | |
2 | AMD Radeon HD 7970M Crossfire | GCN | 2560 | 850 | 850 | 1200 | 256 | 11.1 | |
7 | NVIDIA GeForce GTX 680MX | Kepler | 1536 | 720 | 720 | 2500 | 256 | 11 | |
11 | NVIDIA GeForce GTX 680M | Kepler | 1344 | 720 | 720 | 1800 | 256 | 11 | |
12 | AMD Radeon HD 7970M | GCN | 1280 | 850 | 850 | 1200 | 256 | 11.1 | |
13 | NVIDIA Quadro K5000M | Kepler | 1344 | 706 | 706 | 3000 | 256 | 11 | |
16 | NVIDIA GeForce GTX 675M SLI | Fermi | 768 | 620 | 1240 | 1500 | 256 | 11 | |
17 | NVIDIA GeForce GTX 580M SLI | Fermi | 768 | 620 | 1240 | 1500 | 256 | 11 | |
18 | AMD Radeon HD 6990M Crossfire | Terascale 2 | 2240 | 715 | 715 | 900 | 256 | 11 | |
19 | NVIDIA GeForce GTX 485M SLI | Fermi | 768 | 575 | 1150 | 1500 | 256 | 11 | |
20 | AMD Radeon HD 6970M Crossfire | Terascale 2 | 1920 | 680 | 680 | 900 | 256 | 11 | |
21 | NVIDIA GeForce GTX 675MX | Kepler | 960 | 600 | 600 | 900 | 256 | 11 | |
22* | AMD Radeon HD 7950M | GCN | 1280 | 700 | 700 | 1000 | 256 | 11.1 | |
26 | NVIDIA GeForce GTX 470M SLI | Fermi | 576 | 535 | 1070 | 1250 | 192 | 11 | |
27 | NVIDIA GeForce GTX 480M SLI | Fermi | 704 | 425 | 850 | 1200 | 256 | 11 | |
28 | NVIDIA GeForce GTX 560M SLI | Fermi | 384 | 775 | 1550 | 1250 | 192 | 11 | |
29 | NVIDIA Quadro K4000M | Kepler | 960 | 600 | 600 | 700 | 256 | 11 | |
31 | NVIDIA GeForce GTX 675M | Fermi | 384 | 620 | 1240 | 1500 | 256 | 11 | |
32 | NVIDIA GeForce GTX 580M | Fermi | 384 | 620 | 1240 | 1500 | 256 | 11 | |
33 | AMD Radeon HD 6990M | Terascale 2 | 1120 | 715 | 715 | 900 | 256 | 11 | |
35 | NVIDIA GeForce GTX 460M SLI | Fermi | 384 | 675 | 1350 | 1250 | 192 | 11 | |
36 | ATI Mobility Radeon HD 5870 Crossfire | Terascale 2 | 1600 | 700 | 700 | 1000 | 128 | 11 | |
37 | NVIDIA GeForce GTX 485M | Fermi | 384 | 575 | 1150 | 1500 | 256 | 11 | |
41 | AMD Radeon HD 6970M | Terascale 2 | 960 | 680 | 680 | 900 | 256 | 11 | |
42* | NVIDIA GeForce GTX 670MX | Kepler | 960 | 600 | 600 | 700 | 192 | 11 | |
43 | NVIDIA Quadro 5010M | Fermi | 384 | 450 | 900 | 1300 | 256 | 11 | |
44 | NVIDIA GeForce GTX 670M | Fermi | 336 | 598 | 1196 | 1500 | 192 | 11 | |
45 | AMD FirePro M8900 | Terascale 2 | 960 | 680 | 680 | 900 | 256 | 11 | |
46 | NVIDIA Quadro K3000M | Kepler | 576 | 654 | 654 | 700 | 256 | 11 | |
47 | NVIDIA GeForce GTX 570M | Fermi | 336 | 575 | 1070 | 1150 | 192 | 11 | |
48 | AMD Radeon HD 7870M | GCN | 640 | 800 | 800 | 1000 | 128 | 11.1 | |
49 | AMD FirePro M6000 | GCN | 640 | 750 | 750 | 1125 | 128 | 11.1 | |
53 | AMD Radeon HD 6950M | Terascale 2 | 960 | 580 | 580 | 900 | 256 | 11 | |
54 | NVIDIA GeForce GTX 660M | Kepler | 384 | 835 | 835 | 2000 | 128 | 11 | |
56 | NVIDIA Quadro 4000M | Fermi | 336 | 475 | 950 | 1200 | 256 | 11 | |
57 | NVIDIA GeForce GTX 470M | Fermi | 288 | 535 | 1070 | 1250 | 192 | 11 | |
58* | AMD Radeon HD 7850M | GCN | 640 | 675 | 675 | 1000 | 128 | 11.1 | |
59 | NVIDIA GeForce GTX 480M | Fermi | 352 | 425 | 850 | 1200 | 256 | 11 | |
60 | NVIDIA GeForce GT 650M | Kepler | 384 | 735 — 850 | 735 — 850 | 900 | 128 | 11 | |
61 | AMD Radeon HD 7770M | GCN | 512 | 675 | 675 | 1000 | 128 | 11.1 | |
62 | NVIDIA GeForce GTX 560M | Fermi | 192 | 775 | 1550 | 1250 | 192 | 11 | |
63 | NVIDIA Quadro K2000M | Kepler | 384 | 745 | 745 | 900 | 128 | 11 | |
66 | ATI Mobility Radeon HD 5870 | Terascale 2 | 800 | 700 | 700 | 1000 | 128 | 11 | |
67 | NVIDIA Quadro 5000M | Fermi | 320 | 405 | 810 | 1200 | 256 | 11 | |
68 | AMD FirePro M4000 | GCN | 512 | 600 | 600 | 1125 | 128 | 11 | |
69* | AMD Radeon HD 7750M | GCN | 512 | 575 | 575 | 1000 | 128 | 11.1 | |
70 | ATI FirePro M7820 | Terascale 2 | 800 | 700 | 700 | 1000 | 128 | 11 | |
71 | AMD Radeon HD 6870M | Terascale 2 | 800 | 675 | 675 | 1000 | 128 | 11 | |
74 | NVIDIA GeForce GTX 460M | Fermi | 192 | 675 | 1350 | 1250 | 192 | 11 | |
2. Видеокарты среднего класса |
|||||||||
С помощью этих карт вы можете играть в современные и требовательные игры на средних настройках детализации и HD разрешение. |
|||||||||
75* | NVIDIA GeForce GT 645M | Kepler | 384 | 710 | 710 | 900 | 128 | 11 | |
76 | NVIDIA Quadro 3000M | Fermi | 240 | 450 | 900 | 625 | 256 | 11 | |
80 | NVIDIA GeForce GT 640M | Kepler | 384 | 625 | 625 | 900 | 128 | 11 | |
81 | AMD Radeon HD 7730M | GCN | 512 | 575 — 675 | 575 — 675 | 900 | 128 | 11.1 | |
90 | ATI FirePro M7740 | Terascale 1 | 640 | 650 | 650 | 1000 | 128 | 10.1 | |
95* | AMD Radeon HD 6775G2 | Terascale 2 | 880 | 11 | |||||
96 | AMD Radeon HD 7690M XT | Terascale 2 | 480 | 725 | 725 | 900 | 128 | 11 | |
97 | AMD FirePro M5950 | Terascale 2 | 480 | 725 | 725 | 900 | 128 | 11 | |
98 | AMD Radeon HD 6770M | Terascale 2 | 480 | 675 / 725 | 675 / 725 | 800 | 128 | 11 | |
99 | NVIDIA GeForce GT 635M | Fermi | 144 | 675-753 | 1350-1505 | 785-900 | 128/192 | 11 | |
100 | NVIDIA GeForce GT 555M | Fermi | 144 | 525-753 | 1180-1505 | 785-900 | 128/192 | 11 | |
102 | ATI Mobility Radeon HD 5850 | Terascale 2 | 800 | 625 | 625 | 2000 | 128 | 11 | |
103 | AMD Radeon HD 6850M | Terascale 2 | 800 | 575 / 675 | 575 / 675 | 800 | 128 | 11 | |
104 | NVIDIA Quadro 2000M | Fermi | 192 | 550 | 1100 | 900 | 128 | 11 | |
108 | NVIDIA GeForce GT 445M | Fermi | 144 | 590 | 1180 | 1250 | 192 / 128 | 11 | |
109 | NVIDIA GeForce GTS 360M | GT2xx | 96 | 575 | 1325 | 1800 | 128 | 10.1 | |
111* | AMD Radeon HD 6755G2 | Terascale 2 | 880 | 11 | |||||
112 | AMD Radeon HD 7690M | Terascale 2 | 480 | 600 — 725 | 600 — 725 | 900 | 128 | 11 | |
113 | AMD Radeon HD 6750M | Terascale 2 | 480 | 600 | 600 | 900 | 128 | 11 | |
114 | NVIDIA GeForce GT 640M LE | Fermi / Kepler | 384 | 500 | 500 | 900 | 128 | 11 | |
115 | NVIDIA Quadro K1000M | Kepler | 192 | 850 | 850 | 900 | 128 | 11.1 | |
116 | NVIDIA GeForce GT 550M | Fermi | 96 | 740 | 1480 | 900 | 128 | 11 | |
121 | AMD Radeon HD 6830M | Terascale 2 | 800 | 575 | 575 | 900 | 128 | 11 | |
122 | ATI Mobility Radeon HD 5830 | Terascale 2 | 800 | 500 | 500 | 800 | 128 | 11 | |
123* | AMD Radeon HD 6760G2 | Terascale 2 | 880 | 11 | |||||
124* | AMD Radeon HD 6740G2 | Terascale 2 | 880 | 11 | |||||
125* | AMD Radeon HD 6730M | Terascale 2 | 480 | 725 | 725 | 800 | 128 | 11 | |
128 | ATI Mobility Radeon HD 5770 | Terascale 2 | 400 | 650 | 650 | 800 | 128 | 11 | |
129 | AMD Radeon HD 6570M | Terascale 2 | 400 | 650 | 650 | 900 | 128 | 11 | |
130* | AMD Radeon HD 7660G + HD 7670M Dual Graphics | Terascale 2 | 862 | 685 / 600 | 685 / 600 | 900 | 128 | 11 | |
131* | AMD Radeon HD 7640G + HD 7670M Dual Graphics | Terascale 3 | 736 | 655 / 600 | 655 / 600 | 900 | 128 | 11 | |
132* | AMD Radeon HD 7520G + HD 7670M Dual Graphics | Terascale 3 | 736 | 655 / 600 | 655 / 600 | 900 | 128 | 11 | |
133 | AMD Radeon HD 7670M | Terascale 2 | 480 | 600 | 600 | 900 | 128 | 11 | |
134 | AMD FirePro M2000 | GCN | 480 | 500 | 500 | 800 | 64 | 11.1 | |
136 | NVIDIA Quadro 1000M | Fermi | 96 | 700 | 1400 | 900 | 128 | 11 | |
138* | ATI Mobility Radeon HD 5750 | Terascale 2 | 400 | 550 | 550 | 1600 | 128 | 11 | |
139* | AMD Radeon HD 6720G2 | Terascale 2 | 880 | 11 | |||||
140 | NVIDIA GeForce GT 630M | Fermi | 96 | 672 | 1344 | 900 | 128 | 11 | |
141 | NVIDIA GeForce GT 540M | Fermi | 96 | 672 | 1344 | 900 | 128 | 11 | |
142* | AMD Radeon HD 6690G2 | Terascale 2 | 880 | 11 | |||||
143 | AMD Radeon HD 6650M | Terascale 2 | 480 | 600 | 600 | 900 | 128 | 11 | |
144 | ATI Mobility Radeon HD 5730 | Terascale 2 | 400 | 650 | 650 | 800 | 128 | 11 | |
145 | ATI FirePro M5800 | Terascale 2 | 400 | 650 | 650 | 800 | 128 | 11 | |
146 | NVIDIA NVS 5400M | Fermi | 96 | 660 | 1320 | 900 | 128 | 11 | |
147 | NVIDIA GeForce GT 435M | Fermi | 96 | 650 | 1300 | 800 | 128 | 11 | |
148* | AMD Radeon HD 6680G2 | Terascale 2 | 800 | 11 | |||||
150 | AMD Radeon HD 6550M | Terascale 2 | 400 | 600 | 600 | 800 | 128 | 11 | |
151* | AMD Radeon HD 7590M | Terascale 2 | 480 | 600 | 600 | 800 | 64 | 11 | |
152 | NVIDIA GeForce GTS 350M | GT2xx | 96 | 500 | 1250 | 1600 | 128 | 10.1 | |
154 | AMD Radeon HD 6630M | Terascale 2 | 480 | 485 | 485 | 800 | 128 | 11 | |
155 | AMD Radeon HD 7650M | Terascale 2 | 480 | 450-550 | 450-550 | 800 | 128 | 11 | |
156 | AMD Radeon HD 7570M | Terascale 2 | 400 | 450 — 650 | 450 — 650 | 800 / 900 | 64 | 11 | |
3. Видеокарты ниже среднего класса |
|||||||||
Современные игры должны воспроизводиться с этими видеокартами на низких настройках и разрешение. Обычные геймеры будут довольны этими картами. |
|||||||||
157 | AMD Radeon HD 7630M | Terascale 2 | 480 | 450 | 450 | 900 | 128 | 11 | |
158 | NVIDIA Quadro FX 1800M | GT2xx | 72 | 560 | 1125 | 1100 | 128 | 10.1 | |
159 | ATI Mobility Radeon HD 5650 | Terascale 2 | 400 | 450-650 | 450-650 | 800 | 128 | 11 | |
160 | AMD Radeon HD 7660G | Terascale 3 | 384 | 497 — 686 | 497 — 686 | 11 | |||
161 | AMD Radeon HD 6530M | Terascale 2 | 400 | 500 | 500 | 800 | 128 | 11 | |
162* | NVIDIA Quadro K500M | Kepler | 192 | 850 | 850 | 900 | 64 | 11 | |
163* | NVIDIA GeForce GT 625M | Fermi | 96 | 625 | 625 | 900 | 64 | 11 | |
164 | NVIDIA GeForce GT 620M | Fermi | 96 | 625 — 715 | 1250 | 900 | 64 / 128 | 11 | |
165 | NVIDIA GeForce GT 525M | Fermi | 96 | 600 | 1200 | 900 | 128 | 11 | |
167 | AMD Radeon HD 7610M | Terascale 2 | 400 | 450 | 450 | 800 | 128 | 11 | |
168 | AMD Radeon HD 7640G | Terascale 3 | 256 | 497 — 655 | 497 — 655 | 11 | |||
169* | AMD Radeon HD 7620G | Terascale 3 | 384 | 360 — 497 | 360 — 497 | 11 | |||
170 | NVIDIA NVS 5200M | Fermi | 96 | 625 | 1250 | 900 | 64 | 11 | |
171 | ATI Mobility Radeon HD 565v | Terascale 1 | 320 | 675 | 675 | 800 | 128 | 10.1 | |
173 | NVIDIA GeForce GT 425M | Fermi | 96 | 560 | 1120 | 800 | 128 | 11 | |
175* | AMD Radeon HD 6645G2 | Terascale 2 | 560 | 11 | |||||
176 | NVIDIA Quadro FX 2700M | G9x | 48 | 530 | 1325 | 800 | 256 | 10 | |
177 | NVIDIA GeForce GT 335M | GT200 | 72 | 450 | 1080 | 1066 | 128 | 10.1 | |
178 | AMD Radeon HD 7500G + HD 7550M Dual Graphics | Terascale 3 | 736 | 655 / 600 | 655 / 600 | 900 | 128 | 11 | |
179* | AMD Radeon HD 7600G | Terascale 3 | 384 | 320 — 424 | 320 — 424 | 11 | |||
180 | AMD Radeon HD 8550M | 0 | 11 | ||||||
181 | AMD Radeon HD 7550M | Terascale 2 | 400 | 450 — 550 | 450 — 550 | 800 / 900 | 64 | 11 | |
183* | AMD Radeon HD 6620G + HD 7450M Dual Graphics | Terascale 2 | 560 | 400 / 700 | 400 / 700 | 900 | 11 | ||
184* | AMD Radeon HD 6640G2 | Terascale 2 | 560 | 11 | |||||
185 | ATI Mobility Radeon HD 5165 | Terascale 1 | 320 | 600 | 600 | 900 | 128 | 10.1 | |
186 | ATI Mobility Radeon HD 560v | Terascale 1 | 320 | 550 | 550 | 800 | 128 | 10.1 | |
191 | NVIDIA GeForce GT 420M | Fermi | 96 | 500 | 1000 | 800 | 128 | 11 | |
192* | AMD Radeon HD 7530M | Terascale 2 | 400 | 450 | 450 | 900 | 64 | 11 | |
194 | NVIDIA GeForce GT 330M | GT2xx | 48 | 575 | 1265 | 1066 | 128 | 10.1 | |
195 | NVIDIA Quadro FX 880M | GT2xx | 48 | 550 | 1210 | 790 | 128 | 10.1 | |
196 | NVIDIA Quadro NVS 5100M | GT2xx | 48 | 550 | 1210 | 800 | 128 | 10.1 | |
198* | AMD Radeon HD 7490M | Terascale 2 | 160 | 800 | 800 | 950 | 64 | 11 | |
199* | AMD Radeon HD 7510M | Terascale 2 | 400 | 450 | 450 | 800 | 64 | 11 | |
204 | NVIDIA GeForce GT 230M | GT2xx | 48 | 500 | 1100 | 800 | 128 | 10.1 | |
205 | ATI Mobility Radeon HD 550v | Terascale 1 | 320 | 450 | 450 | 600 | 128 | 10.1 | |
206 | Intel HD Graphics 4000 | Ivy Bridge | 16 | 350 — 1350 | 350 — 1350 | 11 | |||
207 | AMD Radeon HD 6620G | Terascale 2 | 400 | 400 | 400 | 11 | |||
208 | AMD Radeon HD 7520G | Terascale 3 | 192 | 497 — 686 | 497 — 686 | 11 | |||
210* | AMD Radeon HD 6545G2 | Terascale 2 | 480 | 11 | |||||
211* | AMD Radeon HD 6520G + HD 7450M Dual Graphics | Terascale 2 | 480 | 400 / 700 | 400 / 700 | 900 | 64 | 11 | |
212* | AMD Radeon HD 6540G2 | Terascale 2 | 480 | 11 | |||||
213* | AMD Radeon HD 7500G | Terascale 3 | 256 | 327 — 424 | 327 — 424 | 11 | |||
214* | AMD Radeon HD 6480G + HD 7450M Dual Graphics | Terascale 2 | 400 | 593 / 700 | 593 / 700 | -/ 900 | 64 | 11 | |
215* | AMD Radeon HD 6515G2 | Terascale 2 | 400 | 11 | |||||
216 | AMD Radeon HD 7470M | Terascale 2 | 160 | 750 / 800 | 750 / 800 | 800 / 900 | 64 | 11 | |
217 | AMD Radeon HD 7420G | Terascale 3 | 192 | 470 — 640 | 470 — 640 | 11 | |||
218 | AMD Radeon HD 6490M | Terascale 2 | 160 | 700 / 750 / 800 | 700 / 750 / 800 | 800 | 64 | 11 | |
219 | NVIDIA GeForce GT 520MX | Fermi | 48 | 900 | 1800 | 900 | 64 | 11 | |
220 | NVIDIA GeForce GT 325M | GT2xx | 48 | 450 | 990 | 1066 | 128 | 10.1 | |
225 | NVIDIA NVS 4200M | Fermi | 48 | 810 | 1620 | 800 | 64 | 11 | |
241* | AMD Radeon HD 6510G2 | Terascale 2 | 400 | 11 | |||||
242 | AMD Radeon HD 7450M | Terascale 2 | 160 | 700 | 700 | 900 | 64 | 11 | |
243 | NVIDIA GeForce 610M | Fermi | 48 | 672 — 900 | 1344 — 1800 | 900 | 64 | 11 | |
244 | AMD Radeon HD 6470M | Terascale 2 | 160 | 700 / 750 | 700 / 750 | 800 | 64 | 11 | |
245* | AMD FirePro M3900 | Terascale 2 | 160 | 700 — 750 | 700 — 750 | 900 | 64 | 11 | |
246 | NVIDIA GeForce GT 520M | Fermi | 48 | 740 / 600 | 1480 / 1200 | 800 / 900 | 64 / 128 | 11 | |
249 | AMD Radeon HD 6520G | Terascale 2 | 320 | 400 | 400 | 11 | |||
250 | NVIDIA GeForce 320M | GT2xx | 32 | 450 | 950 | 10.1 | |||
251 | NVIDIA GeForce GT 320M | GT2xx | 24 | 500 | 1100 | 790 | 128 | 10.1 | |
4. Видеокарты низкого класса |
|||||||||
Не требовательные игры будут воспроизводиться с этими видеокартами. |
|||||||||
260 | AMD Radeon HD 7400G | Terascale 3 | 192 | 327 — 423 | 327 — 423 | 11 | |||
261* | AMD Radeon HD 6480G | Terascale 2 | 240 | 444 | 444 | 11 | |||
263 | NVIDIA GeForce GT 415M | Fermi | 48 | 500 | 1000 | 800 | 128 | 11 | |
264 | NVIDIA GeForce 410M | Fermi | 48 | 575 | 1150 | 800 | 64 | 11 | |
265 | AMD Radeon HD 6370M | Terascale 2 | 80 | 750 | 750 | 800 | 64 | 11 | |
266 | ATI Mobility Radeon HD 5470 | Terascale 2 | 80 | 750 | 750 | 1800 | 64 | 11 | |
267 | AMD Radeon HD 6450M | Terascale 2 | 160 | 600 | 600 | 800 | 64 | 11 | |
268* | AMD Radeon HD 7430M | Terascale 2 | 160 | 600 | 600 | 900 | 64 | 11 | |
271 | ATI Mobility Radeon HD 5145 | Terascale 1 | 80 | 720 | 720 | 900 | 64 | 10.1 | |
272 | ATI Mobility Radeon HD 545v | Terascale 1 | 80 | 720 | 720 | 800 | 64 | 10.1 | |
275* | ATI Mobility Radeon HD 5450 | Terascale 2 | 80 | 675 | 675 | 800 | 64 | 11 | |
278 | Intel HD Graphics 3000 | Sandy Bridge | 12 | 350-1350 | 350-1350 | 10.1 | |||
279 | NVIDIA Quadro FX 380M | GT2xx | 16 | 625 | 1530 | 800 | 64 | 10.1 | |
280 | NVIDIA GeForce 310M | GT2xx | 16 | 606 / 625 | 1212 / 1530 | 800 | 64 | 10.1 | |
281 | NVIDIA GeForce G210M | GT2xx | 16 | 625 | 1500 | 800 | 64 | 10.1 | |
282 | NVIDIA NVS 3100M | GT2xx | 16 | 600 | 1470 | 800 | 64 | 10.1 | |
283 | NVIDIA GeForce 405M | GT2xx | 16 | 606 | 1212 | 800 | 64 | 10.1 | |
284 | NVIDIA GeForce 315M | GT2xx | 16 | 606 | 1212 | 790 | 64 | 10.1 | |
288 | NVIDIA NVS 2100M | GT2xx | 16 | 535 | 1230 | 800 | 64 | 10.1 | |
293* | AMD Radeon HD 6430M | Terascale 2 | 160 | 480 | 480 | 800 | 64 | 11 | |
294* | AMD Radeon HD 6380G | Terascale 2 | 160 | 400 | 400 | 11 | |||
295 | ATI Mobility Radeon HD 5430 | Terascale 2 | 80 | 550 | 550 | 800 | 64 | 11 | |
296 | ATI Mobility Radeon HD 540v | Terascale 1 | 80 | 550 | 550 | 800 | 64 | 10.1 | |
298* | Intel HD Graphics 2500 | Ivy Bridge | 6 | 650 — 1350 | 650 — 1350 | 10.1 | |||
299* | AMD Radeon HD 6350M | Terascale 2 | 80 | 500 | 500 | 800-900 | 64 | 11 | |
303 | ATI Mobility Radeon HD 530v | Terascale 1 | 80 | 450 | 450 | 600 | 64 | 10.1 | |
304 | NVIDIA GeForce 305M | GT2xx | 16 | 525 | 1150 | 700 | 64 | 10.1 | |
319* | AMD Radeon HD 6330M | Terascale 2 | 80 | 500 | 500 | 800 | 64 | 11 | |
323 | Intel HD Graphics 2000 | Sandy Bridge | 6 | 850 / 1100-1350 | 850 / 1100-1350 | 10.1 | |||
331* | Intel HD Graphics (Sandy Bridge) | Sandy Bridge | 6 | 350 — 1100 | 350 — 1100 | 10.1 | |||
332* | VIA Chrome9HD | 0 | 0 | 10.1 | |||||
333* | AMD Radeon HD 7340 | Terascale 2 | 80 | 523 — 680 | 523 — 680 | 11 | |||
334* | AMD Radeon HD 6320 | Terascale 2 | 80 | 500-600 | 500-600 | 11 | |||
335* | AMD Radeon HD 7310 | Terascale 2 | 80 | 500 | 500 | 11 | |||
336* | AMD Radeon HD 6310 | Terascale 2 | 80 | 500 | 500 | 11 | |||
341* | NVIDIA ION 2 | GT2xx | 16 | 405 / 475 / 535 | ? / 1100 / ? | 790 | 64 | 10.1 | |
350 | ATI Radeon HD 4270 | RV6xx | 40 | 590 | 590 | 10.1 | |||
351 | ATI Radeon HD 4250 | RV6xx | 40 | 500 | 500 | 10.1 | |||
352* | AMD Radeon HD 6290 | Terascale 2 | 80 | 280 — 400 | 280 — 400 | 11 | |||
353 | ATI Radeon HD 4200 | RV6xx | 40 | 500 | 500 | 10.1 | |||
354 | Intel Graphics Media Accelerator (GMA) HD Graphics | Arrandale | 12 | 500 | 500 | 10 | |||
355 | AMD Radeon HD 6250 | Terascale 2 | 80 | 280 | 280 | 11 | |||
365* | ATI Radeon HD 4225 | RV6xx | 40 | 380 | 380 | 10.1 | |||
366* | ATI Radeon HD 4100 | RV6xx | 40 | 350 | 350 | 10.1 | |||
374 | Intel Graphics Media Accelerator (GMA) 4500MHD | 10 | 533 | 533 | 0 | 10 | |||
375 | Intel Graphics Media Accelerator (GMA) 4500M | 10 | 400 | 400 | 10 | ||||
5. Видеокарты офис-класса |
|||||||||
Только некоторые 3D-игры с очень низкими требованиями запустятся с этими картами. |
|||||||||
367* | PowerVR SGX554MP4 | PowerVR SGX5 | 32 | ||||||
406* | PowerVR SGX543MP4 | PowerVR SGX5 | 16 | ||||||
407* | Intel Graphics Media Accelerator (GMA) 3650 | PowerVR SGX5 | 4 | 0 | 640 | 640 | 09.1 | ||
414* | Intel Graphics Media Accelerator (GMA) 3600 | PowerVR SGX5 | 4 | 0 | 400 | 400 | 09.1 | ||
423 | Intel Graphics Media Accelerator (GMA) 3150 | 2 | 0 | 200 | 200 | 9c | |||
6. Не подходит для игр |
|||||||||
Эти графические карты не подходят для Windows 3D игр. Возможны офисная работа и интернет-серфинг. |
|||||||||
430 | SIS Mirage 3+ 672MX | 2 | 1 | 250 | 250 | 9 | |||
432* | PowerVR SGX543MP3 | PowerVR SGX5 | 12 | ||||||
433* | PowerVR SGX543MP2 | PowerVR SGX5 | 8 | ||||||
434* | Qualcomm Adreno 225 | 0 | 0 | ||||||
435* | Vivante GC4000 | 16 | |||||||
436* | ARM Mali-400 MP4 | 4 | 1 | ||||||
437* | NVIDIA GeForce ULP (Tegra 3) | 8 | 4 | ||||||
438* | ARM Mali-400 MP2 | 1 | 1 | ||||||
439* | ARM Mali-400 MP | 1 | 1 | ||||||
440* | NVIDIA GeForce ULP (Tegra 2) | 4 | 4 | 300 — 400 | 300 — 400 | ||||
441* | Intel Graphics Media Accelerator (GMA) 600 | PowerVR SGX5 | 4 | 400 | 9.0c | ||||
442* | PowerVR SGX540 | PowerVR SGX5 | 4 | 2 | 200 | 200 | |||
443 | Intel Graphics Media Accelerator (GMA) 500 | PowerVR SGX5 | 4 | 200 | 200 | 10.1 | |||
444* | Qualcomm Adreno 205 | 0 | 0 | ||||||
445* | Vivante GC800 | 0 | 0 | 315-575 | |||||
446 | PowerVR SGX535 | PowerVR SGX5 | 2 | 2 | 200 | 200 | |||
447 | PowerVR SGX530 | PowerVR SGX5 | 2 | 1 | |||||
448* | Qualcomm Adreno 200 | 0 | 0 | 128 | |||||
449* | ARM Mali-200 | 1 | 1 | 230 — 380 | |||||
456 | VIA Chrome9 HC | 2 | 1 | 250 | 250 | 9 |